Schülerinnen U15
bisher gefahrene Turniere
27
maximale Punktzahl
30.43
_____________________
| Turnier | Platzierung | Disz. | Gruppe | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Linder Cup | 16. | 1er | Schülerinnen U13 | 2025 |
| Mörfelder Pokal | 15. | 1er | Schülerinnen U13 | 2025 |
| Neersener Cup | 10. | 1er | Schülerinnen U13 | 2025 |
| Lipperland-Pokal | 15. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| Linder Cup | 12. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| Wormser Cup | 34. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| Turnier der Jugend | 7. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| DIAC Heerlen (NL) | 2. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| Bezirksmeisterschaft | 1. | 1er | Schülerinnen U11 | 2023 |
| Turnier der Jugend | 6. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| Neersener Cup | 5. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| Lipperland-Pokal | 16. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| Schlossstadtpokal | 9. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| 1. Ranglistenfahren | 1. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| Linder Cup | 6. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| Bezirksmeisterschaft | 2. | 1er | Schülerinnen U11 | 2022 |
| NRW Pokal | 3. | 1er | Schülerinnen U11 | 2021 |
| Lipperland-Pokal | 17. | 1er | Schülerinnen U11 | 2020 |
| Bezirksmeisterschaft | 8. | 1er | Schülerinnen U11 | 2020 |
| 1. Ranglistenfahren | 6. | 1er | Schülerinnen U11 | 2020 |
| Neersener Nachwuchscup | 4. | 1er | Schülerinnen U11 | 2019 |
1. Platz Bezirksmeisterschaft